Parámetros principales:Velocidad de salida: 0,15 a 270rpm
Par de salida: hasta 50.000 nm
Potencia del motor: 0,18 a 200 kW
Forma de entrada: conectado directamente al motor, entrada de brida o entrada de eje.
Forma de instalación: instalación de agujeros roscados en la parte inferior horizontal, vertical y horizontal y agujeros roscados en la parte final de la carcasa. Instalación de pequeñas pestañas, instalación de brazos de par
Características del producto:
1. el motor de engranaje cónico espiral de la serie KC es una estructura de transmisión combinada de engranajes cilíndricos y dientes cilíndricos, con un gran par de transmisión y un funcionamiento estable.
2. poca vibración, bajo ruido, gran relación de transmisión y eficiencia de transmisión mucho mayor que la serie Sc.
3. el material del engranaje es acero aleado 20crmnti, que puede alcanzar una dureza de hrc58 ° a 62 ° después de un tratamiento térmico como endurecimiento, cementación y enfriamiento. Todos los engranajes se mecanizan con precisión, con una precisión de hasta 6 a 5 grados.
4. los productos se utilizan principalmente en maquinaria petroquímica, metalurgia, impresión, embalaje y otras industrias.
Selección rápida:
Modelo | Acabar con él.(mm) | Altura central (mm) |
Diámetro de la brida de salida. (mm) |
Poder (kw) |
Tasa | Par permitido (Nm) |
Peso (KGS) |
|
Sólido | Vacío (H7) |
|||||||
KC37 | 25k6 | 30 | 100h13 | 160 | 0.12~2.2 | 8~102 | 180 | 13 |
KC47 | 35k6 | 35 | 112h13 | 200 | 0.18~4 | 8~126 | 380 | 22 |
KC57 | 35k6 | 40 | 132h13 | 250 | 0.25~5.5 | 8~143 | 580 | 29 |
KC67 | 40k6 | 40 | 140h13 | 250 | 0.37~7.5 | 8~143 | 680 | 33 |
KC77 | 50k6 | 50 | 180h13 | 300 | 0.75~11 | 8~175 | 1300 | 45 |
KC87 | 60m6 | 60 | 212h13 | 350 | 1.5~18.5 | 8~197 | 2500 | 81 |
KC97 | 70m6 | 70 | 265h13 | 450 | 2.2~30 | 8~197 | 3900 | 150 |
KC107 | 90m6 | 90 | 315h13 | 450 | 4~45 | 8~197 | 6800 | 230 |
KC127 | 100m6 | 100 | 375h13 | 550 | 7.5~90 | 8~197 | 11200 | 420 |
KC157 | 120m6 | 120 | 450h13 | 660 | 11~110 | 8~198 | 11700 | 680 |
KC167 | 160m6 | 135 | 500h13 | -- | 15~160 | 18~186 | 32000 | 1050 |
KC187 | 190m6 | 155 | 600h13 | -- | 18.5~200 | 18~186 | 50000 | 1650 |
Nota: la entrada sin aceite y sin motor, eje y brida aumenta el peso en un 10%.